Principales fonctionnalités
- 
			-  • Matériau : 50 % PP/50 % PE (63 g/m²)
 
- 
			-  • Traitement antistatique
 
- 
			-  • 	Capuche 3 pièces
 
- 
			-  • 	Coutures cousues extérieures
 
- 
			-  • 	Fermeture à glissière avec rabat tempête
 
- 
			-  • 	Élastiques au poignet, à la cheville et à la taille
 
- 
			-  • 	Conforme au règlement (UE) 2016/42 sur les EPI
 
Détails du produit
- Marque
- Finixa
- Number
- CSO 09
- Couleur
- blanc
- Propriétés antistatiques
- oui
- Biodégradable
- non
- Taille
- L
- Type de combinaison
- 1 pièce
- Lavable
- Non
Téléchargements
Langue
                        | Nom | Type de fichier | Langue | Type de fichier | Téléchargement | 
|---|---|---|---|---|
| Manual_CSO_TSO.pdf | Product_manual | English | 572 KB | |
| CSO 08-11 - TDS - Finixa - EN.pdf | TDS | English | 341 KB | |
| 10 Product comparison.pdf | Product_comparison | English | 107 KB | |
| CSO 08-11 - TDS - Finixa - NL.pdf | TDS | Nederlands | 344 KB | |
| 10 Productvergelijking.pdf | Product_comparison | Nederlands | 107 KB | |
| 10 Comparación de productos.pdf | Product_comparison | Español | 110 KB | |
| CSO 08-11 - TDS - Finixa - DE.pdf | TDS | Deutsch | 345 KB | |
| 10 Produktvergleich.pdf | Product_comparison | Deutsch | 111 KB | |
| CSO 08-11 - TDS - Finixa - FR.pdf | TDS | Français | 346 KB | |
| 10 Comparaison des produits.pdf | Product_comparison | Français | 110 KB | 
 
			 
															 
															 
						